![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-08 | 22:21 | 23:48 | 87 分鐘 |
| 2 | 08:07 | 18:55 | 648 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-07 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 |
| 4 | 2025-12-06 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 5 | 16:33 | 21:31 | 298 分鐘 | |
| 6 | 12:30 | 13:28 | 58 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-05 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 9 | 17:27 | 21:41 | 254 分鐘 | |
| 10 | 15:59 | 17:01 | 62 分鐘 | |
| 11 | 07:59 | 15:29 | 450 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-04 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 14 | 22:35 | 23:45 | 70 分鐘 | |
| 15 | 08:04 | 18:43 | 639 分鐘 | |
| 16 | 08:00 | 08:01 | 0 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-03 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 19 | 17:29 | 17:55 | 26 分鐘 | |
| 20 | 07:52 | 17:25 | 573 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-02 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
| 23 | 17:09 | 17:23 | 14 分鐘 | |
| 24 | 07:52 | 15:29 | 457 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-01 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 27 | 07:52 | 18:00 | 608 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 172004.momo98.com ALL RIGHTS RESERVED. |


