![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-16 | 18:41 | 19:18 | 36 分鐘 |
| 2 | 18:34 | 18:35 | 2 分鐘 | |
| 3 | 17:44 | 18:30 | 46 分鐘 | |
| 4 | 15:59 | 16:36 | 37 分鐘 | |
| 5 | 15:29 | 15:51 | 22 分鐘 | |
| 6 | 14:32 | 15:12 | 40 分鐘 | |
| 7 | 13:40 | 13:51 | 11 分鐘 | |
| 8 | 11:49 | 13:30 | 102 分鐘 | |
| 9 | 11:04 | 11:20 | 16 分鐘 | |
| 10 | 10:09 | 11:00 | 51 分鐘 | |
| 11 | 09:54 | 10:05 | 11 分鐘 | |
| 12 | 09:23 | 09:44 | 21 分鐘 | |
| 13 | 09:08 | 09:19 | 11 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-15 | 19:03 | 19:17 | 14 分鐘 |
| 15 | 18:01 | 18:59 | 58 分鐘 | |
| 16 | 17:36 | 17:58 | 22 分鐘 | |
| 17 | 17:24 | 17:29 | 5 分鐘 | |
| 18 | 17:03 | 17:21 | 17 分鐘 | |
| 19 | 16:52 | 17:01 | 9 分鐘 | |
| 20 | 16:30 | 16:44 | 14 分鐘 | |
| 21 | 16:21 | 16:24 | 3 分鐘 | |
| 22 | 16:11 | 16:13 | 2 分鐘 | |
| 23 | 14:08 | 15:56 | 109 分鐘 | |
| 24 | 12:53 | 13:00 | 7 分鐘 | |
| 25 | 11:29 | 12:41 | 72 分鐘 | |
| 26 | 11:19 | 11:24 | 4 分鐘 | |
| 27 | 10:46 | 11:11 | 25 分鐘 | |
| 28 | 10:32 | 10:43 | 12 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-14 | 17:42 | 19:30 | 108 分鐘 |
| 30 | 16:35 | 17:09 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 172004.momo98.com ALL RIGHTS RESERVED. |





